Дисциплины | Дата | Время |
Часы (академ.) |
Стоимость (тенге) |
Экзамены (дата) |
Экзамены (Профессиональный совет по аудиторской деятельности, ПСАД) |
Гражданское право и БдСП | 26.03 - 15.04.25 | 14.00-17.00 | 60 | 105 000 |
6 июня 2025 года/пятница 9:00-12:00 — Финансы и финансовый менеджмент 14:00–17:00 — Финансовый учет и отчетность по МСФО
7 июня 2025 года/суббота 9:00-12:00 — Управленческий учет 14:00-17:00 — Налоги
8 июня 2025 года/воскресенье
9:00-12:00 — Аудит и этика 14:00-17:00 — Право |
|
Финансы и финансовый менеджмент | 14.04 - 05.05.25 | 10.00-13.00 | 60 | 105 000 | ||
Налоги | 21.04 - 06.05.25 | 14.00-17.00 | 40 | 84 000 | ||
Финансовый учёт и отчётность по МСФО | 28.04 - 22.05.25 | 10.00-13.00 | 60 | 105 000 | ||
Управленческий учёт | 12.05 - 30.05.25 | 10.00-13.00 | 60 | 105 000 | ||
Аудит | 13.05 - 26.05.25 | 14.00-17.00 | 40 | 84 000 | ||
Этика | 27.05 - 02.06.25 | 14.00-17.00 | 20 | 42 000 |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭКЗАМЕНА |
ACA-ISAEW CPA, ACCA |
Полная квалификация CIMA |
IFA, DipIFR ACCA |
Квалификационный экзамен на адвоката, нотариуса, судью |
Управленческий учёт | 🟢 | 🟢 | ||
Финансы и финансовый менеджмент | 🟢 | 🟢 | ||
Финансовый учет и отчетность по МСФО | 🟢 | 🟢 | ||
Аудит | 🟢 | |||
Этика | 🟢 | |||
Право (гражданское право, банковское дело, страховое и пенсионное законодательство) | 🟢 | |||
Налоги |